| Disciplinas |
Docente |
Horas |
Datas |
| Água Destinada ao Consumo Humano - Qualidade e Processos de Tratamento | Margarida Valente e Noémia Santos |
20 |
1, 8, 11, 15 e 17 de Abril de 2025 |
| Água para Reutilização (ApR) | João Vilaça |
8 |
22 e 30 de Abril de 2025 |
| Planos de Segurança da Água | Ana Rita Tavares |
8 |
6 e 8 de Maio de 2025 |
| Gestão de Redes de Água: Da Redução de Perdas à Otimização de Consumos | Vítor Pereira e Jorge Roxo |
16 |
13, 16, 20 e 22 de Maio de 2025 |
| Visita à ETA de Lever (Águas do Douro e Paiva - Grupo Águas de Portugal) - opcional | 23 de Maio de 2025 |
| Água Residual - Qualidade e Processos de Tratamento | João Ramos e Margarida Valente |
20 |
29, 30 de Maio, 3, 5 e 18 de Junho de 2025 |
| Materiais em Contacto com a Água | Paulo Nico Casimiro |
8 |
16 e 17 de Junho de 2025 |
| Novas Tendências da Água: Nexus Água-Energia, Emissões de GEE, Gestão de Dados e Desafios Futuros | João Vilaça |
4 |
26 de Junho de 2025 |
| Visita à ETAR (SIMDOURO - Grupo Águas de Portugal) com almoço de networking - opcional | 5 de Julho de 2025 |
| Manutenção de Sistemas e Redes de Água | Hugo Moreira e Eduardo Lickfold e Pedro Rompante |
16 |
2, 4, 9 e 12 de Setembro de 2025 |
| Tratamento de Água por Osmose Inversa - Dessalinização | Nuno Pereira |
8 |
16 e 18 de Setembro de 2025 |
| Gestão do Tempo e do Stress | Lurdes Viana |
4 |
23 de Setembro de 2025 |
| A Higiene e Segurança na Gestão de Operações no Setor da Água | João Leigo |
8 |
26 e 30 de Setembro de 2025 |
| Bombas e Sistemas de Bombagem | Paulo Costa |
8 |
2 e 7 de Outubro de 2025 |
| Equipamentos de Medição em Redes de Água – Gestão e Calibração | Pedro Rompante |
8 |
10 e 14 de Outubro de 2025 |
| Gestão de Energia e Eficiência Energética em Sistemas de Distribuição e Tratamento de Água - Conceitos Básicos | António Sanfins e Domingos Gomes |
8 |
16 e 21 de Outubro de 2025 |
| Licenciamento de Furos | Carla Silva |
8 |
24 e 28 de Outubro de 2025 |
| Tratamento de Águas Sujeitas a Aquecimento – Caldeiras Industriais e Sistemas Aquecimento Domésticos | Pedro Rompante |
8 |
30 de Outubro e 4 de Novembro de 2025 |
| Limpeza, Desinfeção e Controlo de Reservatórios e Sistemas de Água | Margarida Valente |
8 |
7 e 11 de Novembro de 2025 |
| Transformação Digital e Tecnologias na Gestão de Operações | Duarte Veloso Silva |
8 |
13 e 18 de Novembro de 2025 |
| Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água - Análise de Risco e Elaboração de Planos de Prevenção e Controlo | Margarida Valente |
16 |
21, 25, 27 de Novembro e 2 de Dezembro de 2025 |
| Gestão de emoções em contexto BANI | Olinda Rocha |
4 |
4 de Dezembro de 2025 |
| Visita à UNICER, com almoço de encerramento (opcional) | 5 de Dezembro de 2025 |
| TOTAL |
196 Horas |
| Disciplina | Água Destinada ao Consumo Humano - Qualidade e Processos de Tratamento |
| Docente | Margarida Valente e Noémia Santos |
| Horas | 20 |
| Data | 1, 8, 11, 15 e 17 de Abril de 2025 |
| Disciplina | Água para Reutilização (ApR) |
| Docente | João Vilaça |
| Horas | 8 |
| Data | 22 e 30 de Abril de 2025 |
| Disciplina | Planos de Segurança da Água |
| Docente | Ana Rita Tavares |
| Horas | 8 |
| Data | 6 e 8 de Maio de 2025 |
| Disciplina | Gestão de Redes de Água: Da Redução de Perdas à Otimização de Consumos |
| Docente | Vítor Pereira e Jorge Roxo |
| Horas | 16 |
| Data | 13, 16, 20 e 22 de Maio de 2025 |
| Cerimónia | Visita à ETA de Lever (Águas do Douro e Paiva - Grupo Águas de Portugal) - opcional |
| Data | 23 de Maio de 2025 |
| Disciplina | Água Residual - Qualidade e Processos de Tratamento |
| Docente | João Ramos e Margarida Valente |
| Horas | 20 |
| Data | 29, 30 de Maio, 3, 5 e 18 de Junho de 2025 |
| Disciplina | Materiais em Contacto com a Água |
| Docente | Paulo Nico Casimiro |
| Horas | 8 |
| Data | 16 e 17 de Junho de 2025 |
| Disciplina | Novas Tendências da Água: Nexus Água-Energia, Emissões de GEE, Gestão de Dados e Desafios Futuros |
| Docente | João Vilaça |
| Horas | 4 |
| Data | 26 de Junho de 2025 |
| Cerimónia | Visita à ETAR (SIMDOURO - Grupo Águas de Portugal) com almoço de networking - opcional |
| Data | 5 de Julho de 2025 |
| Disciplina | Manutenção de Sistemas e Redes de Água |
| Docente | Hugo Moreira e Eduardo Lickfold e Pedro Rompante |
| Horas | 16 |
| Data | 2, 4, 9 e 12 de Setembro de 2025 |
| Disciplina | Tratamento de Água por Osmose Inversa - Dessalinização |
| Docente | Nuno Pereira |
| Horas | 8 |
| Data | 16 e 18 de Setembro de 2025 |
| Disciplina | Gestão do Tempo e do Stress |
| Docente | Lurdes Viana |
| Horas | 4 |
| Data | 23 de Setembro de 2025 |
| Disciplina | A Higiene e Segurança na Gestão de Operações no Setor da Água |
| Docente | João Leigo |
| Horas | 8 |
| Data | 26 e 30 de Setembro de 2025 |
| Disciplina | Bombas e Sistemas de Bombagem |
| Docente | Paulo Costa |
| Horas | 8 |
| Data | 2 e 7 de Outubro de 2025 |
| Disciplina | Equipamentos de Medição em Redes de Água – Gestão e Calibração |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 8 |
| Data | 10 e 14 de Outubro de 2025 |
| Disciplina | Gestão de Energia e Eficiência Energética em Sistemas de Distribuição e Tratamento de Água - Conceitos Básicos |
| Docente | António Sanfins e Domingos Gomes |
| Horas | 8 |
| Data | 16 e 21 de Outubro de 2025 |
| Disciplina | Licenciamento de Furos |
| Docente | Carla Silva |
| Horas | 8 |
| Data | 24 e 28 de Outubro de 2025 |
| Disciplina | Tratamento de Águas Sujeitas a Aquecimento – Caldeiras Industriais e Sistemas Aquecimento Domésticos |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 8 |
| Data | 30 de Outubro e 4 de Novembro de 2025 |
| Disciplina | Limpeza, Desinfeção e Controlo de Reservatórios e Sistemas de Água |
| Docente | Margarida Valente |
| Horas | 8 |
| Data | 7 e 11 de Novembro de 2025 |
| Disciplina | Transformação Digital e Tecnologias na Gestão de Operações |
| Docente | Duarte Veloso Silva |
| Horas | 8 |
| Data | 13 e 18 de Novembro de 2025 |
| Disciplina | Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água - Análise de Risco e Elaboração de Planos de Prevenção e Controlo |
| Docente | Margarida Valente |
| Horas | 16 |
| Data | 21, 25, 27 de Novembro e 2 de Dezembro de 2025 |
| Disciplina | Gestão de emoções em contexto BANI |
| Docente | Olinda Rocha |
| Horas | 4 |
| Data | 4 de Dezembro de 2025 |
| Cerimónia | Visita à UNICER, com almoço de encerramento (opcional) |
| Data | 5 de Dezembro de 2025 |
| TOTAL |
196 Horas |