| Disciplinas |
Docente |
Horas |
Datas |
| Seminário de Abertura - O que quer do Futuro? | Baptista da Costa e Pedro Rompante e Raquel Reis |
4 |
19 de Fevereiro de 2025 |
| Tecnologia do Ar Comprimido | Carlos Sestelo |
12 |
22, 26 e 28 de Fevereiro de 2025 |
| Bombas e Sistemas de Bombagem | Paulo Costa |
8 |
5 e 8 de Março de 2025 |
| Segurança na Manutenção | João Leigo |
8 |
12 e 14 de Março de 2025 |
| Manutenção de Motores Elétricos | Leonardo Lipinski |
8 |
21 e 22 de Março de 2025 |
| Metrologia Industrial - Gestão e Controlo de Equipamentos de Medição | Pedro Rompante |
8 |
26 e 28 de Março de 2025 |
| Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água - Manutenção e Monitorização | Margarida Valente |
12 |
2, 7 e 9 de Abril de 2025 |
| Seminário - Legislação e Sistemas de Segurança Contra Incêndios – Medidas de Autoproteção | Rui Ribeiro |
4 |
23 de Abril de 2025 |
| Gestão de Energia | António Sanfins |
12 |
24, 30 de Abril e 7 de Maio de 2025 |
| Caldeiras Convencionais e Queimadores | Luís Braga |
12 |
9, 10 e 14 de Maio de 2025 |
| Corrosão: Fundamentos e Prevenção | Artur Valente |
8 |
16 e 21 de Maio de 2025 |
| Visita à Prio (Aveiro) - Opcional | 22 de Maio de 2025 (14h00 às 16h00) |
| Manutenção de Quadros Elétricos Industriais | Leonardo Lipinski |
8 |
24 e 28 de Maio de 2025 |
| Termografia - Conceitos Práticos Fundamentais Aplicados à Manutenção | Tiago Oliveira |
8 |
30 de Maio e 4 de Junho de 2025 |
| Manutenção de Instalações Elétricas Industriais | Paulo Monteiro |
8 |
7 e 11 de Junho de 2025 |
| Análise de Vibrações | João Craveiro |
12 |
18, 21 e 25 de Junho de 2025 |
| Monitorização da Condição e Diagnóstico de Máquinas por Ultrasons | Pedro Rompante |
8 |
27 de Junho e 2 de Julho de 2025 |
| Seminário - Gestão de Frotas | Duarte Rothes Barbosa |
4 |
5 de Julho de 2025 |
| Gestão de emoções em contexto BANI | Olinda Rocha |
8 |
9 e 11 de Julho de 2025 |
| Gestão Técnica de Edifícios | Diniz Gonçalves |
12 |
3, 5 e 10 de Setembro de 2025 |
| Outsourcing da Manutenção | Nelson Mendonça |
8 |
13 e 17 de Setembro de 2025 |
| Lubrificação na Manutenção | Filipe Peralta |
12 |
19, 25 e 27 de Setembro de 2025 |
| Análise de Avarias - Abordagem prática à Mecânica e Eletricidade | Bruno Carvalho e Pedro Rompante |
8 |
1 e 3 de Outubro de 2025 |
| Iluminação e Eficiência Hídrica | Jorge Roxo |
8 |
8 e 11 de Outubro de 2025 |
| Óleo-Hidráulica e Contaminação | Santiago Monteiro |
12 |
15, 17 e 22 de Outubro de 2025 |
| Seminário - O que é que uma empresa precisa da gestão da manutenção? A Manutenção do ponto de vista das Operações. | Nuno França |
4 |
25 de Outubro de 2025 |
| Instrumentação Industrial | Filipe Carracinha |
12 |
29 e 31 de Outubro e 5 de Novembro de 2025 |
| Liderança, Motivação e Gestão de Equipas | Lurdes Viana |
8 |
8 e 12 de Novembro de 2025 |
| Manutenção de Sistemas Eletrónicos Industriais | Filipe Carracinha |
8 |
14 e 19 de Novembro de 2025 |
| Licenciamento de Equipamentos Sob Pressão (DL 131/2019) | Bernardino Gomes |
12 |
22, 26 e 28 de Novembro de 2025 |
| Aplicação Prática da Organização e Gestão de Manutenção | Pedro Rompante |
24 |
3, 6, 10, 12, 17 e 20 de Dezembro de 2025 |
| Visita à Rede Ambiente (Custóias) - Opcional | 19 de Dezembro de 2025 (14h00 às 16h00) |
| TOTAL |
280 Horas |
| Disciplina | Seminário de Abertura - O que quer do Futuro? |
| Docente | Baptista da Costa e Pedro Rompante e Raquel Reis |
| Horas | 4 |
| Data | 19 de Fevereiro de 2025 |
| Disciplina | Tecnologia do Ar Comprimido |
| Docente | Carlos Sestelo |
| Horas | 12 |
| Data | 22, 26 e 28 de Fevereiro de 2025 |
| Disciplina | Bombas e Sistemas de Bombagem |
| Docente | Paulo Costa |
| Horas | 8 |
| Data | 5 e 8 de Março de 2025 |
| Disciplina | Segurança na Manutenção |
| Docente | João Leigo |
| Horas | 8 |
| Data | 12 e 14 de Março de 2025 |
| Disciplina | Manutenção de Motores Elétricos |
| Docente | Leonardo Lipinski |
| Horas | 8 |
| Data | 21 e 22 de Março de 2025 |
| Disciplina | Metrologia Industrial - Gestão e Controlo de Equipamentos de Medição |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 8 |
| Data | 26 e 28 de Março de 2025 |
| Disciplina | Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água - Manutenção e Monitorização |
| Docente | Margarida Valente |
| Horas | 12 |
| Data | 2, 7 e 9 de Abril de 2025 |
| Disciplina | Seminário - Legislação e Sistemas de Segurança Contra Incêndios – Medidas de Autoproteção |
| Docente | Rui Ribeiro |
| Horas | 4 |
| Data | 23 de Abril de 2025 |
| Disciplina | Gestão de Energia |
| Docente | António Sanfins |
| Horas | 12 |
| Data | 24, 30 de Abril e 7 de Maio de 2025 |
| Disciplina | Caldeiras Convencionais e Queimadores |
| Docente | Luís Braga |
| Horas | 12 |
| Data | 9, 10 e 14 de Maio de 2025 |
| Disciplina | Corrosão: Fundamentos e Prevenção |
| Docente | Artur Valente |
| Horas | 8 |
| Data | 16 e 21 de Maio de 2025 |
| Cerimónia | Visita à Prio (Aveiro) - Opcional |
| Data | 22 de Maio de 2025 (14h00 às 16h00) |
| Disciplina | Manutenção de Quadros Elétricos Industriais |
| Docente | Leonardo Lipinski |
| Horas | 8 |
| Data | 24 e 28 de Maio de 2025 |
| Disciplina | Termografia - Conceitos Práticos Fundamentais Aplicados à Manutenção |
| Docente | Tiago Oliveira |
| Horas | 8 |
| Data | 30 de Maio e 4 de Junho de 2025 |
| Disciplina | Manutenção de Instalações Elétricas Industriais |
| Docente | Paulo Monteiro |
| Horas | 8 |
| Data | 7 e 11 de Junho de 2025 |
| Disciplina | Análise de Vibrações |
| Docente | João Craveiro |
| Horas | 12 |
| Data | 18, 21 e 25 de Junho de 2025 |
| Disciplina | Monitorização da Condição e Diagnóstico de Máquinas por Ultrasons |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 8 |
| Data | 27 de Junho e 2 de Julho de 2025 |
| Disciplina | Seminário - Gestão de Frotas |
| Docente | Duarte Rothes Barbosa |
| Horas | 4 |
| Data | 5 de Julho de 2025 |
| Disciplina | Gestão de emoções em contexto BANI |
| Docente | Olinda Rocha |
| Horas | 8 |
| Data | 9 e 11 de Julho de 2025 |
| Disciplina | Gestão Técnica de Edifícios |
| Docente | Diniz Gonçalves |
| Horas | 12 |
| Data | 3, 5 e 10 de Setembro de 2025 |
| Disciplina | Outsourcing da Manutenção |
| Docente | Nelson Mendonça |
| Horas | 8 |
| Data | 13 e 17 de Setembro de 2025 |
| Disciplina | Lubrificação na Manutenção |
| Docente | Filipe Peralta |
| Horas | 12 |
| Data | 19, 25 e 27 de Setembro de 2025 |
| Disciplina | Análise de Avarias - Abordagem prática à Mecânica e Eletricidade |
| Docente | Bruno Carvalho e Pedro Rompante |
| Horas | 8 |
| Data | 1 e 3 de Outubro de 2025 |
| Disciplina | Iluminação e Eficiência Hídrica |
| Docente | Jorge Roxo |
| Horas | 8 |
| Data | 8 e 11 de Outubro de 2025 |
| Disciplina | Óleo-Hidráulica e Contaminação |
| Docente | Santiago Monteiro |
| Horas | 12 |
| Data | 15, 17 e 22 de Outubro de 2025 |
| Disciplina | Seminário - O que é que uma empresa precisa da gestão da manutenção? A Manutenção do ponto de vista das Operações. |
| Docente | Nuno França |
| Horas | 4 |
| Data | 25 de Outubro de 2025 |
| Disciplina | Instrumentação Industrial |
| Docente | Filipe Carracinha |
| Horas | 12 |
| Data | 29 e 31 de Outubro e 5 de Novembro de 2025 |
| Disciplina | Liderança, Motivação e Gestão de Equipas |
| Docente | Lurdes Viana |
| Horas | 8 |
| Data | 8 e 12 de Novembro de 2025 |
| Disciplina | Manutenção de Sistemas Eletrónicos Industriais |
| Docente | Filipe Carracinha |
| Horas | 8 |
| Data | 14 e 19 de Novembro de 2025 |
| Disciplina | Licenciamento de Equipamentos Sob Pressão (DL 131/2019) |
| Docente | Bernardino Gomes |
| Horas | 12 |
| Data | 22, 26 e 28 de Novembro de 2025 |
| Disciplina | Aplicação Prática da Organização e Gestão de Manutenção |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 24 |
| Data | 3, 6, 10, 12, 17 e 20 de Dezembro de 2025 |
| Cerimónia | Visita à Rede Ambiente (Custóias) - Opcional |
| Data | 19 de Dezembro de 2025 (14h00 às 16h00) |
| TOTAL |
280 Horas |