| Disciplinas |
Docente |
Horas |
Datas |
| Sessão da Abertura | Líderes do Futuro em Setores Maduros | Albino Reis e Baptista da Costa e Nuno França | 4 | 20 de Outubro de 2026 |
| Gestão de Operações Industriais | Nuno França | 24 | 22, 27 e 29 de Outubro, 3, 5 e 7 de Novembro de 2026 |
| Gestão Estratégica de Projetos (PMBOK) | Jorge Soares Pinto | 16 | 10, 12, 17 e 19 de Novembro de 2026 |
| Planeamento e Orquestração Operacional | João Mortágua | 8 | 24 e 26 de Novembro de 2026 |
| Custeio Industrial | Henrique Barros | 16 | 3, 10, 15 e 17 de Dezembro de 2026 |
| Gestão da Mudança Organizacional | Mónica Quinta | 8 | 5 e 7 de Janeiro de 2027 |
| Gestão Financeira para Operações | Lucinda Santos | 16 | 12, 14, 16 e 19 de Janeiro de 2027 |
| Logística Industrial, Stocks e Armazéns | Nuno França | 24 | 21, 26 e 28 de Janeiro e 2, 4 e 11 de Fevereiro de 2027 |
| Lean Manufacturing e Sistema Puxado por Kanban | Francisco Santos da Cunha e Michel Domingues | 16 | 16, 18, 23 e 25 de Fevereiro de 2027 |
| Melhoria Contínua e Qualidade Analítica | Luís Angeja | 12 | 2, 4 e 9 de Março de 2027 |
| KPI - Definição e Gestão de Indicadores de Performance | João Mortágua | 8 | 11 e 13 de Março de 2027 |
| VSM - Value Stream Mapping | Luís Angeja | 8 | 16 e 18 de Março de 2027 |
| Gestão de Fornecedores e Compras Industriais | Nuno França | 8 | 30 de Março e 1 de Abril de 2027 |
| Visita Técnica - Bosch Termotecnologia (Aveiro) - Opcional | Abril de 2027 |
| Gestão da Manutenção | Pedro Rompante | 12 | 6, 8 e 13 de Abril de 2027 |
| Inteligência Artificial Aplicada à Gestão de Operações e Serviços Industriais | Eduardo Marcos | 12 | 15, 20 e 22 de Abril de 2027 |
| Sustentabilidade Industrial e Economia Circular | António Sanfins | 12 | 27 e 29 de Abril e 4 de Maio de 2027 |
| Sistemas Integrados de Gestão: Referenciais normativos como ferramenta de sustentabilidade das organizações | Luís Pimenta | 8 | 6 e 8 de Maio de 2027 |
| Gestão do Ciclo de Vida do Produto | Nelson Silveira | 8 | 11 e 13 de Maio de 2027 |
| Gestão Ambiental | Carla Silva | 8 | 18 e 20 de Maio de 2027 |
| Indústria Inteligente e IA Aplicada | Pedro Rompante | 8 | 25 de Maio e 1 de Junho de 2027 |
| Visita Técnica - IKEA Industry (Penamaior) - Opcional | Junho de 2027 |
| Higiene, Segurança e Controlo Operacional na Indústria | João Leigo | 12 | 3, 8 e 15 de Junho de 2027 |
| Eficiência Energética e Descarbonização | Luís Braga | 8 | 17 e 22 de Junho de 2027 |
| Carreiras e Empreendedorismo Industrial | Vitor Sá Carneiro | 4 | 29 de Junho de 2027 |
| Liderança, Motivação e Gestão de Equipas | Lurdes Viana | 12 | 1, 6 e 8 de Julho de 2027 |
| TOTAL |
272 Horas |
| Disciplina | Sessão da Abertura | Líderes do Futuro em Setores Maduros |
| Docente | Albino Reis e Baptista da Costa e Nuno França |
| Horas | 4 |
| Data | 20 de Outubro de 2026 |
| Disciplina | Gestão de Operações Industriais |
| Docente | Nuno França |
| Horas | 24 |
| Data | 22, 27 e 29 de Outubro, 3, 5 e 7 de Novembro de 2026 |
| Disciplina | Gestão Estratégica de Projetos (PMBOK) |
| Docente | Jorge Soares Pinto |
| Horas | 16 |
| Data | 10, 12, 17 e 19 de Novembro de 2026 |
| Disciplina | Planeamento e Orquestração Operacional |
| Docente | João Mortágua |
| Horas | 8 |
| Data | 24 e 26 de Novembro de 2026 |
| Disciplina | Custeio Industrial |
| Docente | Henrique Barros |
| Horas | 16 |
| Data | 3, 10, 15 e 17 de Dezembro de 2026 |
| Disciplina | Gestão da Mudança Organizacional |
| Docente | Mónica Quinta |
| Horas | 8 |
| Data | 5 e 7 de Janeiro de 2027 |
| Disciplina | Gestão Financeira para Operações |
| Docente | Lucinda Santos |
| Horas | 16 |
| Data | 12, 14, 16 e 19 de Janeiro de 2027 |
| Disciplina | Logística Industrial, Stocks e Armazéns |
| Docente | Nuno França |
| Horas | 24 |
| Data | 21, 26 e 28 de Janeiro e 2, 4 e 11 de Fevereiro de 2027 |
| Disciplina | Lean Manufacturing e Sistema Puxado por Kanban |
| Docente | Francisco Santos da Cunha e Michel Domingues |
| Horas | 16 |
| Data | 16, 18, 23 e 25 de Fevereiro de 2027 |
| Disciplina | Melhoria Contínua e Qualidade Analítica |
| Docente | Luís Angeja |
| Horas | 12 |
| Data | 2, 4 e 9 de Março de 2027 |
| Disciplina | KPI - Definição e Gestão de Indicadores de Performance |
| Docente | João Mortágua |
| Horas | 8 |
| Data | 11 e 13 de Março de 2027 |
| Disciplina | VSM - Value Stream Mapping |
| Docente | Luís Angeja |
| Horas | 8 |
| Data | 16 e 18 de Março de 2027 |
| Disciplina | Gestão de Fornecedores e Compras Industriais |
| Docente | Nuno França |
| Horas | 8 |
| Data | 30 de Março e 1 de Abril de 2027 |
| Cerimónia | Visita Técnica - Bosch Termotecnologia (Aveiro) - Opcional |
| Data | Abril de 2027 |
| Disciplina | Gestão da Manutenção |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 12 |
| Data | 6, 8 e 13 de Abril de 2027 |
| Disciplina | Inteligência Artificial Aplicada à Gestão de Operações e Serviços Industriais |
| Docente | Eduardo Marcos |
| Horas | 12 |
| Data | 15, 20 e 22 de Abril de 2027 |
| Disciplina | Sustentabilidade Industrial e Economia Circular |
| Docente | António Sanfins |
| Horas | 12 |
| Data | 27 e 29 de Abril e 4 de Maio de 2027 |
| Disciplina | Sistemas Integrados de Gestão: Referenciais normativos como ferramenta de sustentabilidade das organizações |
| Docente | Luís Pimenta |
| Horas | 8 |
| Data | 6 e 8 de Maio de 2027 |
| Disciplina | Gestão do Ciclo de Vida do Produto |
| Docente | Nelson Silveira |
| Horas | 8 |
| Data | 11 e 13 de Maio de 2027 |
| Disciplina | Gestão Ambiental |
| Docente | Carla Silva |
| Horas | 8 |
| Data | 18 e 20 de Maio de 2027 |
| Disciplina | Indústria Inteligente e IA Aplicada |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 8 |
| Data | 25 de Maio e 1 de Junho de 2027 |
| Cerimónia | Visita Técnica - IKEA Industry (Penamaior) - Opcional |
| Data | Junho de 2027 |
| Disciplina | Higiene, Segurança e Controlo Operacional na Indústria |
| Docente | João Leigo |
| Horas | 12 |
| Data | 3, 8 e 15 de Junho de 2027 |
| Disciplina | Eficiência Energética e Descarbonização |
| Docente | Luís Braga |
| Horas | 8 |
| Data | 17 e 22 de Junho de 2027 |
| Disciplina | Carreiras e Empreendedorismo Industrial |
| Docente | Vitor Sá Carneiro |
| Horas | 4 |
| Data | 29 de Junho de 2027 |
| Disciplina | Liderança, Motivação e Gestão de Equipas |
| Docente | Lurdes Viana |
| Horas | 12 |
| Data | 1, 6 e 8 de Julho de 2027 |
| TOTAL |
272 Horas |