| Disciplinas |
Docente |
Horas |
Datas |
| Água Destinada ao Consumo Humano - Qualidade e Processos de Tratamento | Margarida Valente e Noémia Santos | 24 | 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de Maio de 2026 |
| Limpeza, Desinfeção e Controlo de Reservatórios e Sistemas de Água | Margarida Valente | 8 | 2 e 9 de Junho de 2026 |
| Licenciamento de Furos | Carla Silva | 8 | 11 e 16 de Junho de 2026 |
| Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água - Análise de Risco e Elaboração de Planos de Prevenção e Controlo | Margarida Valente | 16 | 18, 25 e 30 de Junho e 2 de Julho de 2026 |
| Planos de Segurança da Água | Ana Rita Tavares | 8 | 7 e 9 de Julho de 2026 |
| Visita à ETA de Lever (Águas do Douro e Paiva - Grupo Águas de Portugal) - opcional | 10 de Julho de 2026 |
| Água Residual - Qualidade e Processos de Tratamento | Margarida Valente e João Ramos | 24 | 8, 10, 15, 17, 22 e 24 de Setembro de 2026 |
| Água para Reutilização (ApR) | João Vilaça e Ana Rita Tavares | 12 | 29 de Setembro, 1 e 6 de Outubro de 2026 |
| Plano de Segurança da Água Residual | Ana Rita Tavares | 8 | 8 e 13 de Outubro de 2026 |
| Gestão do Tempo e do Stress | Lurdes Viana | 4 | 14 (4ª) de Outubro de 2026 |
| Visita à ETAR Gaia Litoral (SIMDOURO - Grupo Águas de Portugal) com almoço de networking - opcional | 17 de Outubro de 2026 |
| Bombas e Sistemas de Bombagem | Paulo Costa | 8 | 20 e 22 de Outubro de 2026 |
| Manutenção de Sistemas e Redes de Água | Pedro Rompante e Hugo Moreira e Eduardo Lickfold | 16 | 26 (2ª) e 29 de Outubro, 3 e 5 de Novembro de 2026 |
| Tratamento de Águas Sujeitas a Aquecimento – Caldeiras Industriais e Sistemas Aquecimento Domésticos | Pedro Rompante | 8 | 10 e 12 de Novembro de 2026 |
| Gestão de Redes de Água: Da Redução de Perdas à Otimização de Consumos | Vítor Pereira e Jorge Roxo | 20 | 17, 19, 24, 26 de Novembro e 3 de Dezembro de 2026 |
| Equipamentos de Medição em Redes de Água – Gestão e Calibração | Pedro Rompante | 8 | 10 e 15 de Dezembro de 2026 |
| Materiais em Contacto com a Água | Paulo Nico Casimiro | 8 | 17 e 22 de Dezembro de 2026 |
| Tratamento de Água por Osmose Inversa - Dessalinização | Nuno Pereira | 8 | 5 e 7 de Janeiro de 2027 |
| A Higiene e Segurança na Gestão de Operações no Setor da Água | João Leigo | 8 | 12 e 14 de Janeiro de 2027 |
| A Ergonomia no Setor da Água | Helena Pereira | 4 | 19 de Janeiro de 2027 |
| Gestão de Energia e Eficiência Energética em Sistemas de Distribuição e Tratamento de Água – Conceitos Básicos | António Sanfins e Domingos Gomes | 8 | 21 e 26 de Janeiro de 2027 |
| Transformação Digital e Tecnologias na Gestão de Operações | Duarte Veloso Silva | 8 | 28 de Janeiro e 2 de Fevereiro de 2027 |
| Novas Tendências da Água: Nexus Água-Energia, Emissões de GEE, Gestão de Dados e Desafios Futuros | João Vilaça | 8 | 4 e 11 de Fevereiro de 2027 |
| Captação e Gestão de Fundos Europeus – Como Preparar uma Candidatura no Setor da Água | Quirina Ferreira | 8 | 16 e 18 de Fevereiro de 2027 |
| Visita à UNICER, com almoço de encerramento (opcional) | 19 de Fevereiro de 2027 |
| TOTAL |
232 Horas |
| Disciplina | Água Destinada ao Consumo Humano - Qualidade e Processos de Tratamento |
| Docente | Margarida Valente e Noémia Santos |
| Horas | 24 |
| Data | 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de Maio de 2026 |
| Disciplina | Limpeza, Desinfeção e Controlo de Reservatórios e Sistemas de Água |
| Docente | Margarida Valente |
| Horas | 8 |
| Data | 2 e 9 de Junho de 2026 |
| Disciplina | Licenciamento de Furos |
| Docente | Carla Silva |
| Horas | 8 |
| Data | 11 e 16 de Junho de 2026 |
| Disciplina | Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água - Análise de Risco e Elaboração de Planos de Prevenção e Controlo |
| Docente | Margarida Valente |
| Horas | 16 |
| Data | 18, 25 e 30 de Junho e 2 de Julho de 2026 |
| Disciplina | Planos de Segurança da Água |
| Docente | Ana Rita Tavares |
| Horas | 8 |
| Data | 7 e 9 de Julho de 2026 |
| Cerimónia | Visita à ETA de Lever (Águas do Douro e Paiva - Grupo Águas de Portugal) - opcional |
| Data | 10 de Julho de 2026 |
| Disciplina | Água Residual - Qualidade e Processos de Tratamento |
| Docente | Margarida Valente e João Ramos |
| Horas | 24 |
| Data | 8, 10, 15, 17, 22 e 24 de Setembro de 2026 |
| Disciplina | Água para Reutilização (ApR) |
| Docente | João Vilaça e Ana Rita Tavares |
| Horas | 12 |
| Data | 29 de Setembro, 1 e 6 de Outubro de 2026 |
| Disciplina | Plano de Segurança da Água Residual |
| Docente | Ana Rita Tavares |
| Horas | 8 |
| Data | 8 e 13 de Outubro de 2026 |
| Disciplina | Gestão do Tempo e do Stress |
| Docente | Lurdes Viana |
| Horas | 4 |
| Data | 14 (4ª) de Outubro de 2026 |
| Cerimónia | Visita à ETAR Gaia Litoral (SIMDOURO - Grupo Águas de Portugal) com almoço de networking - opcional |
| Data | 17 de Outubro de 2026 |
| Disciplina | Bombas e Sistemas de Bombagem |
| Docente | Paulo Costa |
| Horas | 8 |
| Data | 20 e 22 de Outubro de 2026 |
| Disciplina | Manutenção de Sistemas e Redes de Água |
| Docente | Pedro Rompante e Hugo Moreira e Eduardo Lickfold |
| Horas | 16 |
| Data | 26 (2ª) e 29 de Outubro, 3 e 5 de Novembro de 2026 |
| Disciplina | Tratamento de Águas Sujeitas a Aquecimento – Caldeiras Industriais e Sistemas Aquecimento Domésticos |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 8 |
| Data | 10 e 12 de Novembro de 2026 |
| Disciplina | Gestão de Redes de Água: Da Redução de Perdas à Otimização de Consumos |
| Docente | Vítor Pereira e Jorge Roxo |
| Horas | 20 |
| Data | 17, 19, 24, 26 de Novembro e 3 de Dezembro de 2026 |
| Disciplina | Equipamentos de Medição em Redes de Água – Gestão e Calibração |
| Docente | Pedro Rompante |
| Horas | 8 |
| Data | 10 e 15 de Dezembro de 2026 |
| Disciplina | Materiais em Contacto com a Água |
| Docente | Paulo Nico Casimiro |
| Horas | 8 |
| Data | 17 e 22 de Dezembro de 2026 |
| Disciplina | Tratamento de Água por Osmose Inversa - Dessalinização |
| Docente | Nuno Pereira |
| Horas | 8 |
| Data | 5 e 7 de Janeiro de 2027 |
| Disciplina | A Higiene e Segurança na Gestão de Operações no Setor da Água |
| Docente | João Leigo |
| Horas | 8 |
| Data | 12 e 14 de Janeiro de 2027 |
| Disciplina | A Ergonomia no Setor da Água |
| Docente | Helena Pereira |
| Horas | 4 |
| Data | 19 de Janeiro de 2027 |
| Disciplina | Gestão de Energia e Eficiência Energética em Sistemas de Distribuição e Tratamento de Água – Conceitos Básicos |
| Docente | António Sanfins e Domingos Gomes |
| Horas | 8 |
| Data | 21 e 26 de Janeiro de 2027 |
| Disciplina | Transformação Digital e Tecnologias na Gestão de Operações |
| Docente | Duarte Veloso Silva |
| Horas | 8 |
| Data | 28 de Janeiro e 2 de Fevereiro de 2027 |
| Disciplina | Novas Tendências da Água: Nexus Água-Energia, Emissões de GEE, Gestão de Dados e Desafios Futuros |
| Docente | João Vilaça |
| Horas | 8 |
| Data | 4 e 11 de Fevereiro de 2027 |
| Disciplina | Captação e Gestão de Fundos Europeus – Como Preparar uma Candidatura no Setor da Água |
| Docente | Quirina Ferreira |
| Horas | 8 |
| Data | 16 e 18 de Fevereiro de 2027 |
| Cerimónia | Visita à UNICER, com almoço de encerramento (opcional) |
| Data | 19 de Fevereiro de 2027 |
| TOTAL |
232 Horas |